Felvételi körzetek
FELVÉTELI KÖRZETEK VIZAFOGÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |||||||
1133 | ÁRBOC | UTCA | teljes közterület | ||||
1139 | CSONGOR | UTCA | teljes közterület | ||||
1134 | DÉRYNÉ | KÖZ | teljes közterület | ||||
1133 | DRÁVA | UTCA | részletes | 26 | végig | 1 | végig |
1138 | DUNAVIRÁG | UTCA | teljes közterület | ||||
1138 | ESZTERGOMI | ÚT | részletes | 2 | 54/C | 1 | 43 |
1139 | GÖMB | UTCA | részletes | 2 | 4 | 1 | 7 |
1133 | HEGEDŰS GYULA | UTCA | részletes | 96 | végig | 107 | végig |
1133 | KÁRPÁT | UTCA | részletes | 62 | végig | 39 | végig |
1138 | LATORCA | UTCA | teljes közterület | ||||
1139 | LOMB | UTCA | részletes | 2 | 10 | 1 | 9 |
1138 | NÉPFÜRDŐ | UTCA | részletes | 2 | 22 | 1 | 23 |
1133 | PANNÓNIA | UTCA | részletes | 108 | végig | 97 | végig |
1139 | PAP KÁROLY | UTCA | részletes | 2 | végig | ||
1138 | PÁRKÁNY | UTCA | teljes közterület | ||||
1139 | PETNEHÁZY | KÖZ | teljes közterület | ||||
1139 | PETNEHÁZY | UTCA | részletes | 2 | 26 | 1 | 17 |
1133 | PULSZKY | UTCA | teljes közterület | ||||
1138 | RÉVÉSZ | UTCA | teljes közterület | ||||
1134 | RÓBERT KÁROLY | KÖRÚT | részletes | 26 | 40 | 1 | 41 |
1139 | RÖPPENTYŰ | UTCA | részletes | 18 | 22 | ||
1133 | SÜLLŐ | UTCA | teljes közterület | ||||
1139 | TEVE | UTCA | részletes | 2 | 16 | 1 | 17 |
1132 | VÁCI | ÚT | részletes | 76 | 120 | 71 | 79 |
1133 | VÉSŐ | UTCA | teljes közterület | ||||
1133 | VISEGRÁDI | UTCA | részletes | 96 | végig | 81 | végig |
1138 | VIZA | UTCA | teljes közterület | ||||
1138 | VIZAFOGÓ | SÉTÁNY | teljes közterület | ||||
1133 | ZSILIP | UTCA | teljes közterület |
Fájlok
XIII_ker_Felveteli_korzetek_2023-2024.pdf (487 KB) Letöltés • Megnyitás |